metalaxyl-Μ 4% + mancozeb 64%, εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι
Κατηγορία και τρόπος δράσης
Μυκητοκτόνο κατά του περονοσπόρου σε αμπέλι, πατάτα, καπνό, τομάτα, αγγούρι και πεπόνι.
Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με δράση κατά των ωομυκήτων, με αποπλαστική κίνηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου και μέσα στους φυτικούς ιστούς.
Το mancozeb (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) είναι μη εκλεκτικό προστατευτικό μυκητοκτόνο, με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.
Οδηγίες χρήσης
Τρόπος εφαρμογής
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Καθαρισμός ψεκαστήρα
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας
Φάσμα δράσης
Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής(1) | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλ/κή περίοδο | ||
γρ. / στρέμμα | γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | ||||
Αμπέλι | Περονόσπορος (Plasmopara viticola) | 125-225 | 250 | 50-90 | Έναρξη ψεκασμών από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το τέλος της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | Μέχρι 4 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Πατάτα | Περονόσπορος (Phytopthora infestans) | 200-250 | 250 | 80-100 | Έναρξη ψεκασμών από το κλείσιμο των φυτών στη γραμμή και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Καπνός | Περονόσπορος (Peronospora tabacina) | 125-200 | 250 | 50-80 | Στα σπορεία οι ψεκασμοί να γίνονται μετά το σταύρωμα των φυταρίων και στον αγρό ένας ψεκασμός 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. | Μέχρι 3 εφαρμογές προληπτικά κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Τομάτα(αγρού και θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Phytopthora infestans) | 125-250 | 250 | 50-100 | Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Αγγούρι(αγρού και θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 125-250 | 250 | 50-100 | Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Πεπόνι(αγρού και θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 125-250 | 250 | 50-100 | Έναρξη ψεκασμών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Μαρούλι (Υ) | Περονόσπορος (Bremia lactucae) | 250 | 250 | 50-100 | Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (Στάδιο BBCH 12-49) | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Κρεμμύδι (Υ) | Περονόσπορος (Peronospora destructor) | 250 | 250 | 50-100 | Έναρξη ψεκασμών μετά το σταύρωμα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (Στάδιο BBCH 12-49) | Μέχρι 3 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται |
Παρατηρήσεις
Στοιχεία φυτοτοξικότητας
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου.
Προστασία των καταναλωτών
Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά καθορίζεται ως εξής:
Καλλιέργεια | PHI (ημέρες) |
Αμπέλι | 28 ημέρες |
Πατάτα | 28 ημέρες |
Καπνός | 30 ημέρες |
Τομάτα, Αγγούρι, Πεπόνι | Αγρός: 14 ημέρες Θερμοκήπιο: 7 ημέρες |
Μαρούλι | 28 ημέρες |
Κρεμμύδι | 28 ημέρες |
Σήμανση σκευάσματος
Προσοχή! |
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.